نام هتل | درجه هتل | قیمت هر نفر (تومان) |
---|---|---|
هتل پانیذ | ** | 2.499.000 |
هتل آفتاب شرق | *** | 2.649.000 |
هتل تعطیلات | *** | 2.664.000 |
هتل گامبرون | *** | 2.790.000 |
هتل سان رایز | *** | 2.830.000 |
هتل سورینت صدف | **** | 2.888.000 |
هتل ارم | **** | 2.940.000 |
هتل پارمیس | ***** | 3.095.000 |
هتل شایگان | ***** | 3.368.000 |
هتل آرامیس پلاس | ***** | 3.458.000 |
هتل مارینا پارک | ***** | 4.122.000 |
از آخرین اخبار و تخفیفهای هیجانانگیز ما مطلع شوید.