نام هتل | درجه هتل | خدمات | قیمت 2 تخته (هرنفر) | قیمت 1 تخته (هرنفر) |
---|---|---|---|---|
SANDPIPER | 3 | BB | 10,040,000 تومان | 11,160,000 تومان |
PACIFIC EXPRESS | 3 | BB | 10,200,000 تومان | 11,400,000 تومان |
COSMO | 4 | BB | 10,770,000 تومان | 12,660,000 تومان |
OAKWOOD | 4 | BB | 10,980,000 تومان | 12,940,000 تومان |
ROYAL CHULAN BUKIT BINTANG | 4 | BB | 11,120,000 تومان | 13,220,000 تومان |
SUNWAY PUTRA | 5 | BB | 11,260,000 تومان | 13,500,000 تومان |
FURAMA | 4 | BB | 11,400,000 تومان | 13,920,000 تومان |
CONCORDE | 4 | BB | 11,750,000 تومان | 14,620,000 تومان |
ROYAL CHULAN | 5 | BB | 11,960,000 تومان | 14,900,000 تومان |
INTERCONTINENTAL | 5 | BB | 13,360,000 تومان | 17,700,000 تومان |
از آخرین اخبار و تخفیفهای هیجانانگیز ما مطلع شوید.