نام هتل | درجه هتل | خدمات | دو تخته ( نفری ) | 1 تخته (نفری ) |
---|---|---|---|---|
Lara Palace Hotel | 5 | ALL | 4,850,000 تومان | 6,350,000 تومان |
palmet resort kiris | 5 | ALL | 5,890,000 تومان | 6,690,000 تومان |
Cender hotel | 5 | ALL | 5,990,000 تومان | 6,850,000 تومان |
Throne Seagate Belek Hotel | 5 | ALL | 6,100,000 تومان | 7,190,000 تومان |
palmet beach resort | 5 | ALL | 6,390,000 تومان | 7,690,000 تومان |
Sensitive Premium Resort & Spa | 5 | UALL | 6,690,000 تومان | 8,150,000 تومان |
Lara Family Club | 5 | UALL | 7,150,000 تومان | 8,890,000 تومان |
Orange County Resort belek | 5 | UALL | 7,190,000 تومان | 8,890,000 تومان |
Ramada Resort Lara | 5 | UALL | 7,190,000 تومان | 8,990,000 تومان |
Grand Park Lara | 5 | UALL | 7,290,000 تومان | 9,290,000 تومان |
Fame Residence | 5 | UALL | 8,390,000 تومان | 11,190,000 تومان |
Orange County Resort kemer | 5 | UALL | 8,490,000 تومان | 10,790,000 تومان |
Asteria Kremlin | 5 | UALL | 9,190,000 تومان | 11,690,000 تومان |
Rixos Downtown | 5 | ALL | 10,190,000 تومان | 13,290,000 تومان |
Rixos Sungate | 5 | ALL | 10,490,000 تومان | 13,990,000 تومان |
Titanic Beach Lara | 5 | UALL | 10,990,000 تومان | 14,650,000 تومان |
Granada Luxury Belek | 5 | UALL | 11,690,000 تومان | 15,690,000 تومان |
از آخرین اخبار و تخفیفهای هیجانانگیز ما مطلع شوید.