نام هتل | درجه | خدمات | قیمت 2 تخته (هرنفر) | قیمت 1 تخته (هرنفر) |
---|---|---|---|---|
SABENA | 3 | BB | 5,120,000 تومان | 6,240,000 تومان |
KAYA MADRID | 3 | BB | 5,290,000 تومان | 6,480,000 تومان |
WHITE MONARCH | 4 | BB | 5,920,000 تومان | 7,740,000 تومان |
CUENTO | 3 | BB | 6,160,000 تومان | 8,120,000 تومان |
VIZON | 3 | BB | 6,200,000 تومان | 8,300,000 تومان |
ICON | 4 | BB | 6,200,000 تومان | 8,300,000 تومان |
ETERNO | 3 | BB | 6,200,000 تومان | 8,300,000 تومان |
RAMADA MERTER | 4 | BB | 6,270,000 تومان | 8,370,000 تومان |
CITY CENTER | 4 | BB | 6,350,000 تومان | 8,595,000 تومان |
GRAND HALIC | 4 | BB | 6,620,000 تومان | 8,440,000 تومان |
TITANIC BUSINESS BAYRAM pasha | 5 | BB | 6,620,000 تومان | 9,140,000 تومان |
Surmeli | 5 | BB | 6,620,000 تومان | 9,140,000 تومان |
PALAZZO DONIZETTI | 5 | BB | 6,760,000 تومان | 9,420,000 تومان |
GRAND OZTANIK | 4 | BB | 7,590,000 تومان | 11,175,000 تومان |
از آخرین اخبار و تخفیفهای هیجانانگیز ما مطلع شوید.